L'Ordine » Amministrazione trasparente » Provvedimenti » Provvedimenti organi indirizzo-politico » Provvedimenti organi indirizzo-politico 2024
Provvedimenti organi indirizzo-politico 2024
| data | verbale | delibera | titolo della delibera | impegno di spesa |
| 09/01/2024 | 1/191 | 1 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 2 | Cancellazione per morosità | |||
| 3 | Cancellazione per morosità | |||
| 4 | PDP-PRG N4K 2.0 febbraio 2024 | 8.500,00 € | ||
| 25/01/2024 | 2/192 | 5 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 6 | Variaizone dati anagrafici | |||
| 7 | Storno capitoli di spesa | |||
| 8 | Assemblea ordinaria Iscritti Sede e decisione date | 280,60 € | ||
| 9 | Incarico Avvocato L.Tassi per procedimento penale RV | 595,00 € | ||
| 10 | Rinnovo assicurazione MASH e Helvetia | 10.020,00 € | ||
| 11 | Incarico Ing. Liverani supporto Qualità | 1.000,00 € | ||
| 12 | Rinnovo hosting sito istituzionale | 3.647,80 € | ||
| 13 | Patrocinio non oneroso METMI fad | |||
| 14 | PDP-PRG Corso formativo LP 12 febbraio | |||
| 15 | PDP-PRG Utilizzo della risata consapevole nella gestione dello stress lavoro correlato e burn out | 1.600,40 € | ||
| 16 | PDP-PRG Dott.ssa Crotti | 1.900,00 € | ||
| 17 | PDP-PRG Corsi Spazio Etico | 2.820,20 € | ||
| 18 | Aggiornamento Piano trasparenza 2023-2026 | |||
| 19 | Family Manichini Laerdal | 2.645,69 € | ||
| 08/02/2024 | 3/193 | 20 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 21 | Variazioni dati anagrafici | |||
| 22 | Variazioni dati anagrafici | |||
| 23 | Variazioni dati anagrafici | |||
| 24 | PDP-PRG Elementi di Elettrocardiografia Per Infermieri (3 edizioni) | 1.050,00 € | ||
| 25 | Richiesta di patrocinio non oneroso ANIMO | |||
| 26 | Richiesta di Patrocino non oneroso ARLI CNAI | |||
| 27 | Richiesta di patrocino non oneroso FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS | |||
| 28 | Uso della piattaforma SurveyMonkey indagine di survey SIMEUP | |||
| 29 | Modifica Regolamento concessione Patrocini | |||
| 12/02/2024 | 4/194 | 30 | Discussione approvazione Conto Consuntivo 2023 | |
| 31 | Discussione e approvazione Bilancio Preventivo 2024 | |||
| 32 | Lettura e approvazione Relazione del Presidente | |||
| 33 | Lettura e approvazione Relazione Tesoriere | |||
| 34 | Richiesta di Patrocino non oneroso Gitic | |||
| 35 | PDP PRG CIVES | 500,00 € | ||
| 05/03/2024 | 5/195 | 36 | Iscrizione Presidenziale | |
| 37 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |||
| 38 | Cancellazione per morosità | |||
| 39 | Istruttoria Polis Lombardia – Piano formativo 2024 | 238.000,00 € | ||
| 40 | Dimissioni in qualità di componente Commissione d’Albo di Infermiere di BS | |||
| 41 | Richiesta patrocinio non oneroso Corso Formazione FAD ASST-Rhodense | |||
| 42 | Richiesta patrocinio non oneroso Fondazione Castellini | |||
| 43 | Richiesta patrocinio non oneroso Associazione Professione Salute | |||
| 44 | Richiesta iscrizione Società tra Professionisti Super Omnia Salus | |||
| 45 | PDP-PRG Edizioni evento formativo Aromaterapia | 1.300,00 € | ||
| 46 | PDP-PRG Spazio etico e consapevolezza. Ascoltare se stessi e gli altri attraverso il teatro | 408,70 € | ||
| 47 | PDP-PRG Focus on: aspetti dietetico nutrizionali nella malattia renale | 300,00 € | ||
| 48 | Richiesta iscrizione Società tra Professionisti Tritium life | |||
| 26/03/2024 | 6/196 | 49 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 50 | Cancellazione per morosità | |||
| 51 | Cancellazione per morosità | |||
| 52 | Variazione dati angrafici | |||
| 53 | Rinnovo massivo Casella PEC | 549,00 € | ||
| 54 | Provvedimento disciplinare | |||
| 55 | Provvedimento disciplinare | |||
| 56 | Provvedimento disciplinare | |||
| 57 | PDP-PRG Corso Ipnosi 11 ottobre 2024 | 550,00 € | ||
| 58 | PDP-PRG Corso Difesa Personale | 500,00 € | ||
| 09/04/2024 | 7/197 | 59 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 60 | Evento Infermieri in Piazza | 1.661,00 € | ||
| 61 | Congresso ESNO 6-7 Giugno 2024 Milano | 10.000,00 € | ||
| 62 | Valutazione spille rappresentanza | 520,00 € | ||
| 63 | Patrocinio non oneroso prendersi cura in un ambiente multiculturale | |||
| 16/04/2024 | 8/198 | 64 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 65 | Cancellazione per morosità | |||
| 66 | Provvedimento disciplinare | |||
| 67 | Provvedimento disciplinare | |||
| 68 | Rinnovo apparecchiature informatiche | 11.308,00 € | ||
| 69 | PDP PRG Gitic 18 ottobre | |||
| 70 | Patrocinio non oneroso 13 congresso Sale Operatorie San Marino 25-26 ottobre | |||
| 71 | Patrocinio non oneroso 12 maggio giornata internazionale infermiere Policlinico Milano 15 maggio 2024 | |||
| 29/04/2024 | 9/199 | 72 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 10/05/2024 | 10/200 | 73 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 74 | Variazione dati angrafici | |||
| 75 | Valutazione richiesta Contributo Economico ODEC | 3.000,00 € | ||
| 76 | Valutazione cofinanziamento n° 1 borsa di studio di Dottorato di ricerca nell’ambito del finanziamento da parte dell’Unione europea e dell’iniziativa NextGenerationEU | 9.989,46 € | ||
| 77 | PDP-PRG Corso Stomaterapia | 800,00 € | ||
| 78 | PRG-PDP Infermieristica Lavoro di Resilienza Moltiplicate 30.05.2024 | |||
| 79 | Patrocinio non oneroso AIIAO – Navigare le Innovazioni in area oncologica 5 giugno 2024 | |||
| 80 | Patrocinio non oneroso ASST Melegnano Martesana Casa di Comunità di Pioltello “Ambulatorio Itinerante a cura degli IFEC di Pioltello” | |||
| 81 | Patrocinio non oneroso ASST Melegnano Martesana – Casa di Comunità di Cernusco sul Naviglio “Passi di Salute, gli infermieri della Casa di Comunità incontrano i cittadini” | |||
| 82 | Patrocinio non oneroso ASST Melegnano Martesana – Casa di Comunità di Gorgonzola “Ovunque per il bene di tutti” 13.05.2024 | |||
| 83 | Pubblicità Sanitaria | |||
| 84 | Pubblicita Sanitaria | |||
| 85 | Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche | |||
| 86 | Acquisto libro Fine Vita, a cura di C. Ferrero e A. Scanni | 600,00 € | ||
| 87 | Patrocinio non oneroso evento residenziale “La maternità fragile in ospedale: dall’intercettazione precoce alle possibili strategie di intervento” 22.05.2024 | |||
| 88 | Opere murarie ditta CREA | 3.250,00 € | ||
| 09/05/2024 | 11/201 | 89 | Procedimento Disciplinare | |
| 90 | Procedimento Disciplinare | |||
| 21/05/2024 | 12/202 | 91 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 92 | Variazione dati angrafici | |||
| 93 | Ore assistenza Gate Group | 1.586,00 € | ||
| 94 | Pubblicità Sanitaria | |||
| 11/06/2024 | 13/2024 | 95 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 96 | Cancellazione per morosità | |||
| 97 | Cancellazione per morosità | |||
| 98 | Cancellazione per morosità | |||
| 99 | Cancellazione per morosità | |||
| 100 | Cancellazione per morosità | |||
| 101 | Cancellazione per morosità | |||
| 102 | Cancellazione per morosità | |||
| 103 | Cancellazione per morosità | |||
| 104 | Cancellazione per morosità | |||
| 105 | Cancellazione per morosità | |||
| 106 | Cancellazione per morosità | |||
| 107 | Cancellazione per morosità | |||
| 108 | Cancellazione per morosità | |||
| 109 | Cancellazione per morosità | |||
| 110 | Cancellazione per morosità | |||
| 111 | Cancellazione per morosità | |||
| 112 | Cancellazione per morosità | |||
| 113 | Cancellazione per morosità | |||
| 114 | Cancellazione per morosità | |||
| 115 | Cancellazione per morosità | |||
| 116 | ||||
| 117 | Cancellazione per morosità | |||
| 118 | Cancellazione per morosità | |||
| 119 | Cancellazione per morosità | |||
| 120 | Cancellazione per morosità | |||
| 121 | Cancellazione per morosità | |||
| 122 | Cancellazione per morosità | |||
| 123 | Cancellazione per morosità | |||
| 124 | Cancellazione per morosità | |||
| 125 | Cancellazione per morosità | |||
| 126 | Cancellazione per morosità | |||
| 127 | Cancellazione per morosità | |||
| 128 | Cancellazione per morosità | |||
| 129 | Cancellazione per morosità | |||
| 130 | Cancellazione per morosità | |||
| 131 | Cancellazione per morosità | |||
| 132 | Cancellazione per morosità | |||
| 133 | Cancellazione per morosità | |||
| 134 | Cancellazione per morosità | |||
| 135 | Cancellazione per morosità | |||
| 136 | Cancellazione per morosità | |||
| 137 | Cancellazione per morosità | |||
| 138 | Nomina RUP | |||
| 139 | PDP-PRG Il corpo come risorsa di autoregolazione dello stress | 800,00 € | ||
| 140 | PDP PRG: L’assistenza infermieristica negli Istituti carcerari | 400,00 € | ||
| 141 | PDP-PRG La via dell’Armonia Ben-Essere con la medicina energetica vibrazionale | 550,00 € | ||
| 142 | Approvazione Regolamento affidamenti sottosoglia e relativi allegati | |||
| 143 | Richiesta Patrocinio 4° Congresso Cure Territoriali – San Marino 13 e 14 dicembre 2024 | |||
| 144 | Richiesta iscrizione STP MEDHOME srl | |||
| 26/06/2024 | 14/2024 | 145 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 146 | Cancellazione per morosità | |||
| 147 | Cancellazione per morosità | |||
| 148 | Cancellazione per morosità | |||
| 149 | Cancellazione per morosità | |||
| 150 | Cancellazione per morosità | |||
| 151 | Cancellazione per morosità | |||
| 152 | Cancellazione per morosità | |||
| 153 | Cancellazione per morosità | |||
| 154 | Cancellazione per morosità | |||
| 155 | Cancellazione per morosità | |||
| 156 | Cancellazione per morosità | |||
| 157 | Cancellazione per morosità | |||
| 158 | Cancellazione per morosità | |||
| 159 | Cancellazione per morosità | |||
| 160 | Cancellazione per morosità | |||
| 161 | Cancellazione per morosità | |||
| 162 | Cancellazione per morosità | |||
| 163 | Cancellazione per morosità | |||
| 164 | Cancellazione per morosità | |||
| 165 | Cancellazione per morosità | |||
| 166 | Cancellazione per morosità | |||
| 167 | Cancellazione per morosità | |||
| 168 | Cancellazione per morosità | |||
| 169 | Cancellazione per morosità | |||
| 170 | Cancellazione per morosità | |||
| 171 | Cancellazione per morosità | |||
| 172 | Cancellazione per morosità | |||
| 173 | Cancellazione per morosità | |||
| 174 | Cancellazione per morosità | |||
| 175 | Cancellazione per morosità | |||
| 176 | Cancellazione per morosità | |||
| 177 | Cancellazione per morosità | |||
| 178 | Cancellazione per morosità | |||
| 179 | Cancellazione per morosità | |||
| 180 | Cancellazione per morosità | |||
| 181 | Cancellazione per morosità | |||
| 182 | Cancellazione per morosità | |||
| 183 | Cancellazione per morosità | |||
| 184 | Cancellazione per morosità | |||
| 185 | Cancellazione per morosità | |||
| 186 | Cancellazione per morosità | |||
| 187 | Richiesta pubbblicità sanitaria | |||
| 188 | Richiesta pubblicità sanitaria | |||
| 09/07/2024 | 15/2024 | 189 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 190 | Cancellazione per morosità | |||
| 191 | Cancellazione per morosità | |||
| 192 | Cancellazione per morosità | |||
| 193 | Cancellazione per morosità | |||
| 194 | Cancellazione per morosità | |||
| 195 | Cancellazione per morosità | |||
| 196 | Cancellazione per morosità | |||
| 197 | Cancellazione per morosità | |||
| 198 | Cancellazione per morosità | |||
| 199 | Cancellazione per morosità | |||
| 200 | Cancellazione per morosità | |||
| 201 | Cancellazione per morosità | |||
| 202 | Cancellazione per morosità | |||
| 203 | Cancellazione per morosità | |||
| 204 | Cancellazione per morosità | |||
| 205 | Cancellazione per morosità | |||
| 206 | Cancellazione per morosità | |||
| 207 | Cancellazione per morosità | |||
| 208 | Cancellazione per morosità | |||
| 209 | Cancellazione per morosità | |||
| 210 | Cancellazione per morosità | |||
| 211 | Cancellazione per morosità | |||
| 212 | Cancellazione per morosità | |||
| 16/07/2024 | 16/2024 | 213 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 24/07/2024 | 17/2024 | 214 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 215 | Variazione Dati Anagrafici | |||
| 216 | PDP-PRG Cura della Mente | 300,00 € | ||
| 217 | PDP-PRG Saluta e cura in carcere le sfide dell’assistenza infermieristica | 1.500,00 € | ||
| 218 | Patrocinio oneroso Congresso Internazionale Perù Italia | 1.000,00 € | ||
| 219 | Fondo contrattuale e accessorio Anno 2024 personale dipendente e progressione area funzionari | 36.260,81 € | ||
| 220 | Cambio Agenzia Interinale RANSTAD | |||
| 25/07/2024 | 18/2024 | 221 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 05/09/2024 | 19/2024 | 222 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 223 | Cancellazione per morosità | |||
| 224 | Cancellazione per morosità | |||
| 225 | Richiesta accreditamento Evento OPI Bergamo “COMPETENZE INFERMIERISTICHE NELLA GESTIONE DELLA SALUTE MENTALE DEGLI ADOLESCENTI” previsto in due sessioni il 14 e il 21 Ottobre 2024 | 600,00 € | ||
| 226 | Richiesta Patrocinio AISLEC evento LE BASI DELL’ ARTE DEL WOUND CARE Un innovativo e interattivo approccio alla formazione Milano 16.11.2024 | |||
| 227 | Richiesta patrocino Innovative Technology | |||
| 228 | Richiesta patrocinio ETS | |||
| 229 | Corsi di Aggiornamento e-learning per lavoratori, rischio basso, D.Lgs. 81/08 e s.m.i – Banfi Damiata e Trotta | 240,00 € | ||
| 230 | Regolamento Utilizzo Aula “Formazione” Opi Milano Lodi Monza E Brianza | |||
| 231 | Rinnovo Survey Monkey | 432,00 € | ||
| 11/09/2024 | 20/2024 | 232 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 24/09/2024 | 21/2024 | 233 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 234 | cancellazione per morosità | |||
| 235 | cancellazione per morosità | |||
| 236 | cancellazione per morosità | |||
| 237 | cancellazione per morosità | |||
| 238 | cancellazione per morosità | |||
| 239 | cancellazione per morosità | |||
| 240 | cancellazione per morosità | |||
| 241 | Valutazione Offerta Intesi Group Firme Digitali | 292,80 € | ||
| 242 | Richiesta Patrocinio GITMO 1000 MIGLIA | |||
| 08/10/2024 | 22/2024 | 242a | Iscrizioni e Cancellazioni | |
| 243 | Cancellazione per morosità | |||
| 244 | Cancellazione per morosità | |||
| 245 | Cancellazione per morosità | |||
| 246 | Cancellazione per morosità | |||
| 247 | Cancellazione per morosità | |||
| 248 | Cancellazione per morosità | |||
| 249 | Cancellazione per morosità | |||
| 250 | Cancellazione per morosità | |||
| 251 | Cancellazione per morosità | |||
| 252 | Cancellazione per morosità | |||
| 253 | Cancellazione per morosità | |||
| 254 | Cancellazione per morosità | |||
| 255 | Cancellazione per morosità | |||
| 256 | Cancellazione per morosità | |||
| 257 | Cancellazione per morosità | |||
| 258 | Cancellazione per morosità | |||
| 259 | Cancellazione per morosità | |||
| 260 | Cancellazione per morosità | |||
| 261 | Avv. Valeria Fantigrossi – DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE DPO | 3.000,00 € | ||
| 262 | Giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Milano | 5.600,00 € | ||
| 263 | Patrocinio Areu Lombardia, ATS Bergamo | |||
| 264 | Richiesta Patrocinio Prenderci Cura | |||
| 22/10/2024 | 23/2024 | 265 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 266 | Variazione Dati Anagrafici | |||
| 267 | Preventivo FP Telematica | 3.000,00 € | ||
| 268 | catering evento carceri | 2.500,00 € | ||
| 269 | Patrocinio Associazione I Nodi di Anna Esposito OdV | |||
| 270 | PDP-PRG Identità spirituale 27 novembre 2024 | 615,00 € | ||
| 271 | Accreditamento OPI bergamo | 300,00 € | ||
| 04/11/2024 | 24/2024 | 272 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 273 | cancellazione per morosità | |||
| 274 | cancellazione per morosità | |||
| 275 | Preventivo Progetto Sito Istituzionale | 22.200,00 € | ||
| 276 | Accreditamento Eventi formativi OPI Lecco | |||
| 277 | Lettera di incarico Prof. Dossi per esami italiano | 1.900,00 € | ||
| 19/11/2024 | 25/2024 | 278 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 279 | Provvedimento disciplinare | |||
| 280 | Patrocino oneroso – Vantaggio economico – CNC congresso 14 febbraio 2025 | |||
| 27/11/2024 | 26/2024 | 281 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 03/12/2024 | 27/2024 | 282 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 283 | cancellazione per morosità | |||
| 284 | Rinnovo Canoni PA Digitale anno 2025 | 10.969,46 € | ||
| 285 | Rinnovo Polizza Infortuni N.08/48112121 Helvetia | 1.480,00 € | ||
| 11/12/2024 | 28/2024 | 286 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 19/12/2024 | 29/2024 | 287 | Iscrizioni Cancellazioni e Trasferimenti | |
| 288 | Cancellazione per morosità | |||
| 289 | Cancellazione per morosità | |||
| 290 | Cancellazione per morosità | |||
| 291 | Cancellazione per morosità | |||
| 292 | Cancellazione per morosità | |||
| 293 | Cancellazione per morosità | |||
| 294 | Cancellazione per morosità | |||
| 295 | Cancellazione per morosità | |||
| 296 | Cancellazione per morosità | |||
| 297 | Cancellazione per morosità | |||
| 298 | Cancellazione per morosità | |||
| 299 | Cancellazione per morosità | |||
| 300 | Cancellazione per morosità | |||
| 301 | Cancellazione per morosità | |||
| 302 | Cancellazione per morosità | |||
| 303 | Cancellazione per morosità | |||
| 304 | Cancellazione per morosità | |||
| 305 | Cancellazione per morosità | |||
| 306 | Cancellazione per morosità | |||
| 307 | Cancellazione per morosità | |||
| 308 | Cancellazione per morosità | |||
| 309 | Cancellazione per morosità | |||
| 310 | Cancellazione per morosità | |||
| 311 | Cancellazione per morosità | |||
| 312 | Cancellazione per morosità | |||
| 313 | Cancellazione per morosità | |||
| 314 | Cancellazione per morosità | |||
| 315 | Cancellazione per morosità | |||
| 316 | Cancellazione per morosità | |||
| 317 | Cancellazione per morosità | |||
| 318 | Cancellazione per morosità | |||
| 319 | Cancellazione per morosità | |||
| 320 | Cancellazione per morosità | |||
| 321 | Cancellazione per morosità | |||
| 322 | Cancellazione per morosità | |||
| 323 | Cancellazione per morosità | |||
| 324 | Cancellazione per morosità | |||
| 325 | Cancellazione per morosità | |||
| 326 | Cancellazione per morosità | |||
| 327 | Cancellazione per morosità | |||
| 328 | Cancellazione per morosità | |||
| 329 | Cancellazione per morosità | |||
| 330 | Cancellazione per morosità | |||
| 331 | Cancellazione per morosità | |||
| 332 | Cancellazione per morosità | |||
| 333 | Cancellazione per morosità | |||
| 334 | Cancellazione per morosità | |||
| 335 | Cancellazione per morosità | |||
| 336 | Cancellazione per morosità | |||
| 337 | Cancellazione per morosità | |||
| 338 | Cancellazione per morosità | |||
| 339 | Cancellazione per morosità | |||
| 340 | Cancellazione per morosità | |||
| 341 | Cancellazione per morosità | |||
| 342 | Cancellazione per morosità | |||
| 343 | Cancellazione per morosità | |||
| 344 | Cancellazione per morosità | |||
| 345 | Cancellazione per morosità | |||
| 346 | Cancellazione per morosità | |||
| 347 | Cancellazione per morosità | |||
| 348 | Cancellazione per morosità | |||
| 349 | Cancellazione per morosità | |||
| 350 | Cancellazione per morosità | |||
| 351 | Cancellazione per morosità | |||
| 352 | Cancellazione per morosità | |||
| 353 | Cancellazione per morosità | |||
| 354 | Cancellazione per morosità | |||
| 355 | Cancellazione per morosità | |||
| 356 | Cancellazione per morosità | |||
| 357 | Cancellazione per morosità | |||
| 358 | Cancellazione per morosità | |||
| 359 | Cancellazione per morosità | |||
| 360 | Cancellazione per morosità | |||
| 361 | Cancellazione per morosità | |||
| 362 | Cancellazione per morosità | |||
| 363 | Cancellazione per morosità | |||
| 364 | Cancellazione per morosità | |||
| 365 | Cancellazione per morosità | |||
| 366 | Cancellazione per morosità | |||
| 367 | Cancellazione per morosità | |||
| 368 | Cancellazione per morosità | |||
| 369 | Cancellazione per morosità | |||
| 370 | Cancellazione per morosità | |||
| 371 | Cancellazione per morosità | |||
| 372 | Cancellazione per morosità | |||
| 373 | Cancellazione per morosità | |||
| 374 | Cancellazione per morosità | |||
| 375 | Cancellazione per morosità | |||
| 376 | Cancellazione per morosità | |||
| 377 | Cancellazione per morosità | |||
| 378 | Cancellazione per morosità | |||
| 379 | Cancellazione per morosità | |||
| 380 | Cancellazione per morosità | |||
| 381 | Cancellazione per morosità | |||
| 382 | Cancellazione per morosità | |||
| 383 | Cancellazione per morosità | |||
| 384 | Cancellazione per morosità | |||
| 385 | Variazione Dati Anagrafici | |||
| 386 | Revoca Incarico Daiana Campani IJN | |||
| 387 | Incarico ad interim Direzione IJN | |||
| 388 | Rinnovo MARSH ASSICURAZIONE | 10.020,00 € | ||
| 389 | Rinnovo VISURA, Gestionale COGES, PagoPA | 38.604,12 € | ||
| 390 | Pubblicità Careproject TASCABILI e POSTER | |||
| 391 | Patrocinio nononeroso Congresso IMI |


